Successo garantito al Day2 del Main Event al The Festival a Bratislava
Il Day2 del Main Event conta 218 giocatori rimasti rispetto al totale di 573 entrate registrate durante le giornate precedenti. Le registrazioni sono rimaste aperte fino alla fine dei primi due livelli del giorno e sono state registrate altre 48 entrate e rientri, ottenendo il risultato finale di 621 giocatori.
Questo significa che nel Main Event è stato raggiunto l’obbiettivo dei €300.000 garantiti. Dei 621 giocatori, 71 posizioni verranno pagate con un minimo valore di €1.000 e un primo posto che porterà a casa €59.000.
Il chip leader all'inizio del Day2 era Pavel Melichar che ha accumulato 223k chips nel Day1A, e ha saputo usare bene il suo enorme stack. È riuscito a superare il Day 2 e lo vedremo anche nel Day3.
L'ultimo sfortunato giocatore ad essere eliminato senza vincere denaro è stato il tedesco Markus Ganglbauer. Ha perso una gara di coin flip contro Vladimir Bednar. Ganglbauer era all-in con
Un altro giorno o due?
Per inciso, domani potrebbe rivelarsi l'ultimo giorno di questo Main Event – con solo 31 giocatori rimasti, il direttore del torneo stava discutendo in precedenza se giocare fino a un vincitore domani. In ogni caso, il tavolo finale sarà trasmesso in diretta streaming dal Banco Casino.
Questi sono i chip counts dei giocatori rimasti:
Fotios Konstantinos | 1665k |
Igor Panak | 1070k |
Bernhard Haider | 790k |
Erik Seffer | 785k |
Peter Hanke | 685k |
Filip Sramka | 680k |
Martin Mauthner | 680k |
Thomas De Rooij | 560k |
Jozef Krajan | 560k |
Marjan Mitrovski | 550k |
Mihaly Jancso | 535k |
Andras Matrai | 530k |
Aare Haapsal | 485k |
Tor Welo | 465k |
Panagiotis Chantzaras | 460k |
Miroslav Lelek | 455k |
Viktor Eriksson | 385k |
Frank Reichel | 380k |
Aleksandar Tomovic | 365k |
David Vedral | 330k |
Mario Eder | 300k |
Michal Janczarski | 150k |
Tomche Spaseski | 145k |
Questi i pagamenti fino ad ora:
1 | €59,000 | |
2 | €43,000 | |
3 | €29,000 | |
4 | €20,500 | |
5 | €14,000 | |
6 | €10,000 | |
7 | €7,500 | |
8 | €5,975 | |
9 | €4,600 | |
10 | €4,600 | |
11 | €3,500 | |
12 | €3,500 | |
13 | €3,500 | |
14 | €2,700 | |
15 | €2,700 | |
16 | €2,700 | |
17 | €2,200 | |
18 | €2,200 | |
19 | €2,200 | |
20 | €2,200 | |
21 | €2,200 | |
22 | €2,200 | |
23 | €2,200 | |
24 | €2,200 | |
25 | €1,800 | |
26 | €1,800 | |
27 | €1,800 | |
28 | €1,800 | |
29 | €1,800 | |
30 | €1,800 | |
31 | €1,800 | |
32 | Andras Halasi | €1,800 |
33 | Juraj Valasky | €1,500 |
34 | Tomas Vojtek | €1,500 |
35 | Vladimir Bednar | €1,500 |
36 | Devid Berlin | €1,500 |
37 | Daniel Koloczar | €1,500 |
38 | Peter Bergman | €1,500 |
39 | Didier Pirard | €1,500 |
40 | Daniele Grassi | €1,500 |
41 | Pavel Chalupka | €1,200 |
42 | Patrik Ciklamini | €1,200 |
43 | Quoc Ly | €1,200 |
44 | Leo Worthington-Leese | €1,200 |
45 | Robert Sloboda | €1,200 |
46 | Martin Ilavsky | €1,200 |
47 | Peter Varga | €1,200 |
48 | Carina Wald | €1,200 |
49 | Robin Hegele | €1,200 |
50 | Kristoffer Winterstein | €1,200 |
51 | Alexandros Erotorritou | €1,200 |
52 | Marcin Stachyra | €1,200 |
53 | Lars Eklund | €1,200 |
54 | Ninni Malmi | €1,200 |
55 | Richard Vladar | €1,200 |
56 | Luka Bojovic | €1,200 |
57 | Sami Pullianen | €1,000 |
58 | Sandor Dudas | €1,000 |
59 | Stefan Reiser | €1,000 |
60 | Robert Manner | €1,000 |
61 | Kaider Viikman | €1,000 |
62 | Jonas Kovacs | €1,000 |
63 | Tiikka Tiensuu | €1,000 |
64 | Jiri Kocab | €1,000 |
65 | Ondrej Jakubcik | €1,000 |
66 | Peter Muhlbek | €1,000 |
67 | Davide Saitta | €1,000 |
68 | Peter Cekan | €1,000 |
69 | Daniel Holmedahl | €1,000 |
70 | Patrick Jowa | €1,000 |
71 | Fabian Gumz | €1,000 |
Alcuni scatti della giornata:
In arrivo
Oltre al giorno 3 del Poker Main Event ci saranno altri eventi questo sabato. Un secondo torneo cinese Open Face inizierà insieme a un evento heads up e un turbo PLO a tarda notte.
» Programma del Festival Series in Bratislava
» Live Stream del The Festival
» Aggiornamenti e Live Blog su The Festival.com