Un venditore d’auto vince 1,3 milioni di euro durante il più grande WSOPE di sempre
- Verificato da: PokerListings
- Ultimo aggiornamento: Giugno 25, 2025 · 4 minuti di lettura
Vittoria in casa: in una notte di dicembre, durante il Main Event WSOPE 2021 (il più grande di sempre), Josef Gulas Jr., un venditore d’auto locale, ha portato a casa il trofeo vincendo oltre 1,2 milioni di euro.

Punti chiave del WSOPE Main Event 2021
- Location: King’s Casino Rozvadov
- Buy-In: €10.350
- Players: 688 Entrate
- Premio in palio: €6.536.000
- Vincitore: Josef Gulas Jr.
- Premio Primo Classificato:€1.276.712
Il più grande Main Event WSOP Europe di tutti i tempi
Le WSOP Europe si sono tenute per la quarta volta di fila al King’s Casino di Rozvadov sul confine ceco-tedesco. Dopo che il torneo ha dovuto essere cancellato l’anno scorso a causa della situazione pandemica, i tavoli erano molto affollati quest’anno. Tuttavia, gli organizzatori hanno dovuto rendere omaggio alla pandemia anche quest’anno e hanno dovuto aderire a rigidi orari di chiusura.
Tuttavia, il WSOP Europe e specialmente il Main Event è stato un successo completo. Con 688 iscrizioni, è stato stabilito un nuovo record e il numero di giocatori è stato significativamente più alto degli anni precedenti. Il montepremi è stato di oltre 6,5 milioni di euro e il vincitore ha ricevuto quasi 1,3 milioni di euro.
Ecco come si è sviluppato il numero di partecipanti alle WSOP Europe dal primo evento del 2007:

| Anno | Entrate Main Event | Location | Vincitore | Premio in denaro |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 362 | London | Annette Obrestad | £1,000,000 |
| 2008 | 362 | Londond | John Juanda | £868,800 |
| 2009 | 334 | London | Barry Shulman | £801,603 |
| 2010 | 346 | London | James Bord | £830,401 |
| 2011 | 593 | Cannes | Elio Fox | € 1,400,000 |
| 2012 | 420 | Cannes | Phil Hellmuth | € 1,058,403 |
| 2013 | 375 | Enghien-les-Bains | Adrián Mateos | € 1,000,000 |
| 2015 | 313 | Berlin | Kevin MacPhee | € 883,000 |
| 2017 | 529 | Rozvadov | Marti Roca de Torres | € 1,115,207 |
| 2018 | 534 | Rozvadov | Jack Sinclair | € 1,122,239 |
| 2019 | 541 | Rozvadov | Alexandros Kolonias | € 1,133,678 |
| 2021 | 688 | Rozvadov | Josef Gulas Jr | € 1,276,721 |
Finale WSOP Europe
L’ultimo giorno del Main Event è iniziato con solo 7 giocatori e Josef Gulas era già in testa. Vicino a lui c’era il giocatore tedesco Alexander Tkatschev.

Durante le prime ore della finale, la classifica è cambiata diverse volte e spesso Gulas si è trovato in fondo al chip count. Tuttavia, Gulas è stato in grado di tenere duro ed ha eliminato il greco Athanasios Kidas con un all-in prima del flop con
Il tedesco Alexander Tkaschev è stato poi eliminato da Johan Guilbert, che era il chiaro chip leader a questo punto con un vantaggio di 3:1 entrando nell’heads-up.
Ma il vantaggio di Guilbert non è durato molto. Gulas ha trovato
Il gioco ha poi oscillato avanti e indietro, con Josef Gulas che inizialmente ha esteso il suo vantaggio, ma poi ha perso un piatto sostanziale con una scala debole contro un colore e Johan Gilbert è tornato brevemente in testa. Poi però, Gulas è stato fortunato a prendere un enorme piatto con
Dopo quella mano, la vittoria del ceco è stata solo una formalità e alla fine è stato un banale lancio della moneta a decidere il torneo. Con

Il 24enne Josef Gulas Jr. che lavora come venditore di auto e si è iscritto al torneo per soli 250€: “È una sensazione incredibile. Sono davvero grato e felice”, ha detto in un’intervista poco dopo la sua vittoria. “È stato un torneo perfetto con una struttura molto bella nel miglior casinò d’Europa. Semplicemente incredibile!”
Gulas è stato particolarmente colpito dall’atmosfera del tavolo finale: “Questo è qualcosa di incredibile, lo auguro a tutti. Tutti dovrebbero partecipare e giocare in queste circostanze per sentire l’atmosfera e la sensazione al tavolo finale”.
Risultati finali del WSOP Europe Main Event 2021
| 1 | Josef Gulas Jr | Czechia | € 1,276,712 |
| 2 | Johan Guilbert | France | € 789,031 |
| 3 | Alexander Tkatschew | Germany | € 558,505 |
| 4 | Athanasios Kidas | Greece | € 401,344 |
| 5 | Stanislav Koleno | Slovakia | € 292,862 |
| 6 | Aleksandar Trajkovski | Republic of North Macedonia | € 217,854 |
| 7 | Thomas Denie | Netherlands | € 163,434 |
| 8 | Ilija Savevski | Malta | € 125,052 |
| 9 | Brian Kamphorst | Netherlands | € 97,260 |
| 10 | Yossi Dayan | Israel | € 76,910 |
| 11 | Guillaume Diaz | France | € 76,910 |
| 12 | Narcis Nedelcu | Romania | € 61,854 |
| 13 | Tolga Karakaya | Germany | € 61,854 |
| 14 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | € 50,606 |
| 15 | Ioannis Chaitas | Greece | € 50,606 |
| 16 | Alexey Losev | Russian Federation | € 50,606 |
| 17 | Jan Bednar | Czechia | € 42,133 |
| 18 | Peter Fritsche | Germany | € 42,133 |
| 19 | Boris Kuzmanovic | Croatia | € 42,133 |
| 20 | Arthur Conan | France | € 42,133 |
| 21 | Jacek Kaczmarek | Poland | € 42,133 |
| 22 | Alexander Dovzhenko | Ukraine | € 42,133 |
| 23 | Bernd Gleissner | Germany | € 42,133 |
| 24 | Daniel Petri | Germany | € 42,133 |
| 25 | Bernd Werner | Germany | € 35,709 |
| 26 | Fausto Tantillo | Italy | € 35,709 |
| 27 | Dawid Smolka | Poland | € 35,709 |
| 28 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | € 35,709 |
| 29 | Axel Hallay | France | € 35,709 |
| 30 | Cristinel Costin | Romania | € 35,709 |
| 31 | Zhong Chen | Netherlands | € 35,709 |
| 32 | Dogan Guengoer | Turkey | € 35,709 |
| 33 | Jovan Kenjic | Serbia | € 30,816 |
| 34 | Michael Rodrigues | Portugal | € 30,816 |
| 35 | Karim Ryadi | Belgium | € 30,816 |
| 36 | Alessio La Francesca | Italy | € 30,816 |
| 37 | Deejay Riemsma | Netherlands | € 30,816 |
| 38 | Davide Suriano | Italy | € 30,816 |
| 39 | Mihaita Georgita | Romania | € 30,816 |
| 40 | Boris Angelov | Bulgaria | € 30,816 |
| 41 | Andrea Ricci | Italy | € 27,089 |
| 42 | Jan-Peter Jachtmann | Germany | € 27,089 |
| 43 | Vojtech Ruzicka | Czechia | € 27,089 |
| 44 | Ole Schemion | Germany | € 27,089 |
| 45 | Christian Stratmeyer | Germany | € 27,089 |
| 46 | Pete Chen | Taiwan | € 27,089 |
| 47 | Silviu Baltateanu | Romania | € 27,089 |
| 48 | Mykhailo Sezonenko | Ukraine | € 27,089 |
| 49 | Petr Svoboda | Czechia | € 24,264 |
| 50 | Maher Nouira | France | € 24,264 |
| 51 | Dzmitry Urbanovich | Poland | € 24,264 |
| 52 | Krasimir Yankov | Bulgaria | € 24,264 |
| 53 | Henning Andre | Sweden | € 24,264 |
| 54 | Mario Colavita | Italy | € 24,264 |
| 55 | Maarten De Gryze | Belgium | € 24,264 |
| 56 | Severin Schleser | Austria | € 24,264 |
| 57 | Gerald Eisele | Switzerland | € 22,154 |
| 58 | Andrei Boghean | Romania | € 22,154 |
| 59 | Daniel Rezaei | Austria | € 22,154 |
| 60 | Silviu Nemes | Romania | € 22,154 |
| 61 | Dorian Melchers | Netherlands | € 22,154 |
| 62 | Robert Sampat | Netherlands | € 22,154 |
| 63 | Mathjis Jonkers | – | € 22,154 |
| 64 | Sasa Lalos | Austria | € 22,154 |
| 65 | Omar Eljach | Sweden | € 20,626 |
| 66 | Dalibor Dula | Czechia | € 20,626 |
| 67 | Daniel Ortilieb | – | € 20,626 |
| 68 | Alexandros Kolonias | Greece | € 20,626 |
| 69 | Ali Nafaoui | Belgium | € 20,626 |
| 70 | Jakob Miegel | Germany | € 20,626 |
| 71 | Riadh Farhat | France | € 20,626 |
| 72 | Dario Quattrucci | Italy | € 20,626 |
| 73 | Luuk Gieles | Netherlands | € 19,337 |
| 74 | Dominik Panka | Poland | € 19,337 |
| 75 | Yehuda Cohen | Israel | € 19,337 |
| 76 | David Kaesler | Germany | € 19,337 |
| 77 | Philipp Siebert | Germany | € 19,337 |
| 78 | Volodymyr Legkyi | Ukraine | € 19,337 |
| 79 | Anh Do | Czechia | € 19,337 |
| 80 | Marc von Gahlen | Germany | € 19,337 |
| 81 | Suleyman Erdar | Turkey | € 18,407 |
| 82 | Simone Andrian | Italy | € 18,407 |
| 83 | Stefan Heizmann | Germany | € 18,407 |
| 84 | Robert McAdam | United Kingdom | € 18,407 |
| 85 | Ian Bradley | United Kingdom | € 18,407 |
| 86 | Dennis Sahin | Germany | € 18,407 |
| 87 | Vadzim Lipauka | Belarus | € 18,407 |
| 88 | Leonardo Mancuso | Italy | € 18,407 |
| 89 | Roland Israelashvili | United States of America | € 16,500 |
| 90 | Zhao Feng | Singapore | € 16,500 |
| 91 | Nicolas Bokowski | Germany | € 16,500 |
| 92 | Vincent De Neve | Germany | € 16,500 |
| 93 | Clayde Terlaan | Netherlands | € 16,500 |
| 94 | Alexander Bernhardt | Germany | € 16,500 |
| 95 | Tony Tran | United States of America | € 16,500 |
| 96 | Patrick Clarke | Ireland | € 16,500 |
| 97 | Lois Dufouler | – | € 16,500 |
| 98 | Tobias Peters | Netherlands | € 16,500 |
| 99 | Fevzi Karademir | Germany | € 16,500 |
| 100 | Simon Burns | United Kingdom | € 16,500 |
| 101 | Iman Ghashayar | Netherlands | € 16,500 |
| 102 | Simone Lombardo | Italy | € 16,500 |
| 103 | Demetrio Caminita | Italy | € 16,500 |
| 104 | Or Hadad | Israel | € 16,500 |
-
- 300% Fino a 1200€
Si applicano i termini e le condizioni | Gioca responsabilmente | GambleAware
18+ | ADM | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente
-
888 Poker4.3
- 100% Fino a 500€ e 8€ gratis
Si applicano i termini e le condizioni | Gioca responsabilmente | GambleAware
18+ | ADM | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente
-
JackPoker4.2
- 300% fino a $3.000
Si applicano i termini e le condizioni | Gioca responsabilmente | GambleAware
18+ | ADM | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente
-
- BONUS FINO A 1000€ + 500€ IN FUN BONUS+ 30€ Casinò
Si applicano i termini e le condizioni | Gioca responsabilmente | GambleAware
Si applicano i termini e le condizioni | Gioca responsabilmente | GambleAware
-
- Bonus 100% fino a €300
Si applicano i termini e le condizioni | Gioca responsabilmente | GambleAware
18+ | ADM | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente